Tier 1 (OC3 or faster) | Country (Region) | State (Area) | Organization Name | Versions | Architectures | Direct DVD Downloads |
| | | All | All | Yes | | | |
| |
| Africa | Egypt | CityNet Host Data Center Egypt | All | All | Yes | HTTP | | |
| Africa | Israel | SPD Hosting LTD | All | All | Yes | HTTP | | |
| Africa | South Africa | Telkom SA | 5 6 | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Africa | South Africa | University of the Free State | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Africa | South Africa | Web Africa | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| |
| Africa | Tanzania | Aptus Solutions | All | All | Yes | HTTP | | |
| Africa | Uganda | Uganda Christian University | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Asia | China | esocc | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Bangladesh | dhakaCom Limited | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Bangladesh | IS Pros Ltd. | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | China | Beijing Institute of Technology | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | China | CDS China | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| |
| Asia | China | Dalian Neusoft University of Information | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | China | Grand Cloud | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | China | NetEase | 4 5 6 | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | China | Northeastern University, Shenyang Liaoni | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | China | Sohu Inc, Beijing P.R. China | All | i386 x86_64 | Yes | HTTP | | |
| |
| Asia | China | Star Studio of UESTC | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | China | Tsinghua University | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | China | University of Science and Tech of China | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | China - Hong Kong | Asia Web Services Ltd. | 4 5 6 | i386 x86_64 | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Hong Kong | 01LINK NETWORK SERVICES LIMITED | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| |
| Asia | Hong Kong | CommuniLink Internet Limited | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Hong Kong | i-System Technology Limited | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Hong Kong | UDomain Web Hosting Company Ltd. | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Hongkong | The Chinese University of Hong Kong | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | India | AOL Online India Pvt. Ltd. | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Asia | India | Honesty Net Solutions (I) Pvt Ltd | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | India | Indian Institute of Technology, Madras | All | i386 x86_64 | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | India | National Brain Research Centre | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Indonesia | Biznet Networks | All | All | Yes | HTTP | | RSYNC |
| Asia | Indonesia | DATAUTAMA-NET-ID | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Asia | Indonesia | JR Webhost | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Indonesia | Kelompok Linux Arek Surabaya (KLAS)/PT Rahajasa Media Internet (RADNET) | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Indonesia | Smart Media Pratama, PT. | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Japan | Internet Initiative Japan Inc. | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Japan | JAIST | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| |
| Asia | Japan | KDDI R&D Laboratories Inc. | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Japan | NARA Inst of Science and Technology | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Japan | RIKEN Research Institute | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Japan | WIDEProject Tsukuba NOC | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Kazakhstan | Neolabs LLP | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| |
| Asia | Korea | AoneNetworks Co.,Ltd. | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Korea | CDNetworks Co., Ltd. | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Korea | Daum Communications Corp | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Korea | NeowizGames corp. | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Korea | TODAY&TOMORROW CO., LTD. | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Asia | Korea | Yongbok.net | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Malaysia | Hostemo Technology Sdn Bhd | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Malaysia | IP ServerOne Solutions Sdn Bhd | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Malaysia | OSCC MAMPU | 4 5 6 | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Malaysia | Sultan Idris Education University | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Asia | Malaysia | Universiti Teknologi Malaysia | All | All | Yes | HTTP | | RSYNC |
| Asia | Mongolia | National University of Mongolia | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Pakistan | Cyber Internet Services | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Pakistan | LUMS-Cybernet Mirror Service | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Pakistan | MAGSNET LIMITED | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Asia | Phillipines | DOST-ASTI and PREGI.NET | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Singapore | National University of Singapore | 5 6 | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Singapore | Voxel SG | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Sri Lanka | Lanka Education and Research Network | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Taiwan | CCI, Providence University | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| |
| Asia | Taiwan | Computer Center, Shu-Te University | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Taiwan | HiNet IDC | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Taiwan | I-Shou University | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Taiwan | National Center for High-Perf Computing | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Taiwan | National Sun Yat-sen University | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| |
| Asia | Taiwan | Southern Taiwan University of Science and Technology | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Taiwan | TaiChung City Education Network Center | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Thailand | Kasetsart University | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Thailand | Prince of Songkla University, Hatyai cam | 4 5 6 | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Asia | Vietnam | DIGIPOWER Co.,ltd | 4 5 6 | i386 x86_64 | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| |
| Asia | Vietnam | Fibo Web | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Vietnam | FPT Telecom | 5 6 | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Asia | Vietnam | HanoiLUG | 5 6 | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Vietnam | VietOSS | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Vietnam | Viettel IDC | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Asia | Vietnam | Viettel IDC | All | All | Yes | HTTP | | |
| Asia | Vietnam | VONLINE | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Middle East | Israel | Interhost Networks | All | All | Yes | HTTP | | RSYNC |
| Middle East | Israel | Israel Internet Association (ISOC-IL) | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Middle East | Oman | Sultan Qaboos University | All | All | Yes | HTTP | | |
| Middle East | Saudi Arabia | Saudi Telecom Company (STC) | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| |
| Oceania | Australia | AARNet | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Oceania | Australia | BKB Internet | All | All | Yes | HTTP | | |
| Oceania | Australia | Colocity | 4 5 6 | x86_64 i386 | Yes | HTTP | | |
| Oceania | Australia | Hostcentral | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Oceania | Australia | Internode | 3 4 5 6 | All | Yes | HTTP | | |
| |
| Oceania | Australia | Over The Wire | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Oceania | Australia | Primus Telecommunications (Aust) Pty Ltd | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Oceania | Australia | Swinburne University of Technology | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Oceania | Australia | UberGlobal | All | All | Yes | HTTP | | RSYNC |
| Oceania | Australia | VentraIP Group (Australia) Pty Ltd | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| |
| Oceania | Australia | Web24 Group Pty Ltd | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Oceania | New Zealand | University of Canterbury | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| Oceania | New Zealand | Vodafone NZ | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Oceania | New Zealand | wicks.co.nz | All | i386 x86_64 alpha | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| Oceania | New Zealand | WorldxChange Communications Ltd | All | All | Yes | HTTP | FTP | |
| |
| |
| South America | Argentina | CCT - CONICET MENDOZA | All | All | Yes | HTTP | | |
| South America | Brazil | Centro de Computação Eletrônica / University of Sao Paulo | All | All | Yes | HTTP | | RSYNC |
| South America | Brazil | Federal University of Mato Grosso do Sul - UFMS | All | All | Yes | HTTP | | RSYNC |
| South America | Brazil | Globo.com | All | All | Yes | HTTP | | |
| South America | Brazil | SecrelNet | All | All | Yes | HTTP | | |
| |
| South America | Brazil | State University of Campinas - UNICAMP | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| South America | Brazil | Teletalk Telecomunicações Ltda | All | All | Yes | HTTP | | |
| South America | Brazil | Universidade Federal do Espírito Santo | All | All | Yes | HTTP | | RSYNC |
| South America | Chile | Gtdinternet S.A. | 4 5 6 | i386 x86_64 | Yes | HTTP | FTP | |
| South America | Chile | NetGlobalis | 4 5 | i386 x86_64 | Yes | HTTP | FTP | |
| |
| South America | Colombia | EDATEL ISP | All | All | Yes | HTTP | | |
| South America | Costa Rica | abdicar Communications, S.A. | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
| South America | Costa Rica | University of Costa Rica | All | All | Yes | HTTP | FTP | RSYNC |
Tier 2 (Slower than OC3 but faster than T1)
| Country (Region) | State (Area) | Organization Name | Versions | Architectures | Direct DVD Downloads |
| Africa | South Africa | Internet Solutions | All | All | Yes | | FTP | |
| |
| Asia | Singapore | USONYX Pte Ltd | 4 5 6 | All | Yes | HTTP | | |
| |
| South America | Chile | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | 4 5 6 | i386 x86_64 | Yes | | FTP | RSYNC |
| South America | Puerto Rico | University of Puerto Rico - HPCF | All | All | Yes | HTTP | FTP | |